€ 499,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - Galaxy Z Flip5 256GB-Graphite
€ 799,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,7 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 12
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 6,7
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione Display interno: Dynamic AMOLED 2x 6.7” - 2640x1080 (FHD+), 425 PPI, 16M di colori
- Touchscreen
- Doppio display
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 13
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,36
- Descrizione processore Processore Octa Core Qualcomm SM8550 (One Core 3.36 GHz + Quad Core 2.8 GHz + Triple Core 2 GHz)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 12
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Zoom digitale 10x: Grandangolo 12 MP Dual Pixel Camera, OIS, F1.8, AF Ultra-grandangolare 12 MP Camera, F2.2 Fotocamera Anteriore: Fotocamera con Selfie Flash: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Vista da regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1638x4000 (9:22) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22)
- Zoom fotocamera Zoom digitale 10x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 10
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
- Altre connessioni USB Type-C 3.2 Gen1 / USB On-The-Go Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 G+ 5 GHz+ 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF (Nano Sim + eSim) 5G DL 4.66 Gbps, UL 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps / HSPA+ 42 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband
Funzioni
- Altre funzioni Always On Display App continuity / Modalità Flex Area Personale / Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud Benessere digitale e controllo genitori / Assistenza dispositivo e batteria Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) /Modalità e routine Collegamento a Windows / Chiamata e testo su altri dispositivi/ Controllo Multiplo / Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Game Launcher / Game Booster Multischermo (fino a due applicazioni contemporaneamente) Music Share / Quick Share / Condivisione in privato / Condivisione nelle vicinanze Protezione occhi / Modalità notte / Attenuazione extra Registrazione schermo Schermo esterno personalizzabile Widget schermo esterno (Meteo / Sveglia / Timer / Cronometro / Registratore vocale / Calendario / Chiamate recenti / Passi / Chiamata diretta / Applicazioni / Scene SmartThings) Uniformità di aggiornamento fino a 120 Hz Ricarica wireless / Ricarica Ultra-Rapida / Condivisione batteria wireless Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / V
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Alimentazione
- Tipo di batteria 3700 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W)
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display Display esterno: Touchscreen Super AMOLED 3.4” - 720x748, 16M di colori
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 165,1
- Larghezza-mm 71,9
- Profondità-mm 6,9
- Peso-gr 187
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Scopri il nuovo impressionante Galaxy Z Flip5 dotato per la prima volta di Flex Window, il display esterno Dynamic AMOLED 2X da 3,4'' che ti permette di esprimere ogni giorno la tua personalità. Rispondi ai messaggi, chiama, controlla le previsioni meteo e paga, il tutto senza mai aprire lo smartphone. Con FlexCam ottieni selfie di gruppo perfetti da qualsiasi angolazione e scatti anche da lontano grazie alla funzione Controller Fotocamera di Galaxy Watch6. Trasforma Flex Window in un vero e proprio riflesso del tuo stile e della tua identità scegliendo tra i diversi widget, sfondi e quadranti orologio a disposizione. La nuova cerniera riprogettata con chiusura perfetta e il design portatile rendono Galaxy Z Flip5 più compatto e comodo da tenere in tasca, per essere trasportato ovunque. Il potente Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy ti permette di sperimentare una grafica più fluida, portandoti ad un nuovo livello di potenza. È inoltre possibile dividere lo schermo in due per guardare uno spettacolo dal vivo sulla metà superiore dello schermo e leggere i commenti sulla metà inferiore. Galaxy Z Flip5 è con te sempre quando ne hai bisogno grazie alla batteria da 3700 mAh (tipica).
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Nano | Nano + eSIM | Nano | Nano + eSIM |
Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
6,7 | 6,9 | 6,7 | 6,7 |
Amoled | Amoled | Super Amoled | Super Amoled |
Display interno: Dynamic AMOLED 2x 6.7” - 2640x1080 (FHD+), 425 PPI, 16M di colori | Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 (Quad HD+) 500 PPI, 16 M di colori, 2600 nit in HBM | 1080x2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 Hz – 120 Hz | 1080x2340 (FHD+) 385 PPI, 16 M di colori, 60 Hz – 120 Hz |
Android | Android | Android | Android |
13 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
3,36 | 4,47 | 2,4 | 2,9 |
Processore Octa Core Qualcomm SM8550 (One Core 3.36 GHz + Quad Core 2.8 GHz + Triple Core 2 GHz) | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8750 (Snapdragon 8 Elite for Galaxy) (Dual Core 4.47 GHz + Exa Core 3.5 GHz) | Processore a 64 bit Octa Core Exynos 1380 (Dual Core 2.40 GHz + Exa Core 2.0 GHz) | Processore a 64 bit Octa Core Exynos 1580 (One Core 2.9 GHz +Triple Core 2.60 GHz + Quad Core 1.9 GHz) |
12 | 200 | 50 | 50 |
Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Zoom digitale 10x: Grandangolo 12 MP Dual Pixel Camera, OIS, F1.8, AF Ultra-grandangolare 12 MP Camera, F2.2 Fotocamera Anteriore: Fotocamera con Selfie Flash: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Vista da regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1638x4000 (9:22) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) | Quadrupla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 200 MP, F1.7 Ultra Grandangolare 50 MP, F1.9 Teleobiettivo 50 MP, F3.4 Teleobiettivo 10 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 9180x16320 (9:16 200 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 7532x16320 (Full 200 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 8 MP, F2.2 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 13 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Bixby Vision Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2292x4080 (9:16), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4040 (Full) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 12 MP, F2.2 Macro 5 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Divertimento, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Rallentatore, Hyperlapse, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
Zoom digitale 10x | Zoom ottico a 3x, a 5x, zoom di qualità ottica a 2x e 10x, zoom digitale fino a 100x | Zoom digitale 10x | Zoom digitale 10x |
10 | 12 | 13 | 12 |
256 | 512 | 256 | 128 |
8000 | 12000 | 8000 | 8000 |
Micro SD | |||
Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
USB Type-C 3.2 Gen1 / USB On-The-Go Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 G+ 5 GHz+ 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF (Nano Sim + eSim) 5G DL 4.66 Gbps, UL 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps / HSPA+ 42 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband | USB Type-C 3.2 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ UWB (6 - 8.5 GHz) NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps | USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF | USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF |
Always On Display App continuity / Modalità Flex Area Personale / Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud Benessere digitale e controllo genitori / Assistenza dispositivo e batteria Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) /Modalità e routine Collegamento a Windows / Chiamata e testo su altri dispositivi/ Controllo Multiplo / Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Game Launcher / Game Booster Multischermo (fino a due applicazioni contemporaneamente) Music Share / Quick Share / Condivisione in privato / Condivisione nelle vicinanze Protezione occhi / Modalità notte / Attenuazione extra Registrazione schermo Schermo esterno personalizzabile Widget schermo esterno (Meteo / Sveglia / Timer / Cronometro / Registratore vocale / Calendario / Chiamate recenti / Passi / Chiamata diretta / Applicazioni / Scene SmartThings) Uniformità di aggiornamento fino a 120 Hz Ricarica wireless / Ricarica Ultra-Rapida / Condivisione batteria wireless Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / V | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Regola audio, Sfondo Ambiente foto, Now Brief, Assistente alla salute S Pen: Air command, Air view, Da S Pen a testo, Always on Memo, Note rapide Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Protezione dati avanzata, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.11 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View Samsung DeX Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, | Funzioni intelligenti: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce Always On Display Area Personale / Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud Bixby Vision / Modalità e routine Collegamento a Windows / Chiamata e testo su altri dispositivi / Controllo Multiplo / Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Gaming Hub Music Share / Quick Share / Condivisione in privato / Condivisione nelle vicinanze Registrazione schermo Refresh Rate 60-120 Hz Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Global Goals / Samsung O / Samsung Kids Samsung Health / Samsung Members / Samsung Notes SmartThings / Galaxy Wearable / Samsung TV Smart View Android Auto Dolby Atmos Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Gemini, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover Microsoft Apps: Microsoft 365 (Office), OneDrive, LinkedIn, Outlook Galaxy Store Spotify / Netflix Risparmio energetico pers | Funzioni intelligenti: Volto migliore, Ritaglio automatico, Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce Always On Display Area Personale / Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud Bixby Vision / Modalità e routine Collegamento a Windows / Chiamata e testo su altri dispositivi / Controllo Multiplo / Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Gaming Hub Music Share / Quick Share / Condivisione in privato / Condivisione nelle vicinanze Registrazione schermo Refresh Rate 60-120 Hz Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Global Goals / Samsung O / Samsung Kids Samsung Health / Samsung Members / Samsung Notes SmartThings / Galaxy Wearable / Samsung TV Smart View Android Auto Dolby Atmos Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Gemini, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover Microsoft Apps: Microsoft 365 (Office), OneDrive, LinkedIn, Outlook Galaxy Store Spotif |
Con AI | Con AI | Con AI | |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
3700 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 5.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 45W | 5.000 mAh Ricarica Rapida 25W | 5.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 45W |
Display esterno: Touchscreen Super AMOLED 3.4” - 720x748, 16M di colori | |||
165,1 | 162,8 | 164 | 162,2 |
71,9 | 77,6 | 77,5 | 77,5 |
6,9 | 8,2 | 7,7 | 7,4 |
187 | 218 | 200 | 198 |
B | C | B | |
44,54 | 37,5 | 44,34 | |
2000 | 1200 | 2000 | |
Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
68 | 67 | 67 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche